99-23 GM Truck V8 Perf Coil-Near-Plug Wire Conn Kit w/9in Lead/Blue Jacket/Blk Sleeve - Granatelli Motor Sports
SKU: 28-1629HTBLB
Want a cleaner LS engine bay without giving up ignition performance? These 12-inch Granatelli 0-Ohm wires combine strong spark delivery, precise routing and a bold blue finish built for serious performance.
```The Granatelli 28-1629HTBLB 0-Ohm High-Performance Spark Plug Wire Set is engineered to transfer maximum available ignition energy directly from the coil to the spark plug. The result is a performance-focused ignition upgrade designed for stock, modified and high-output GM LS applications.
Each wire measures 12 inches from boot end to boot end and features blue high-temperature silicone wire with black Kevlar spark plug boots, giving you added heat protection, dependable routing and a sharp performance look under the hood.
```MAXIMUM SPARK. CLEAN 12" ROUTING.
```GUARANTEED 5–10 HP GAIN
Naturally aspirated applications can see a measurable horsepower increase, while supercharged, turbocharged and nitrous combinations may see even greater gains.
```Key Features
```- 0-ohm conductor design for maximum available ignition-energy transfer
- 12" overall length – measured boot end to boot end
- Blue high-temperature silicone wire construction
- 8mm silicone jacket rated for temperatures above 800°F
- Black Kevlar spark plug boots for added heat protection and durability
- Spiral-wound stainless-steel core helps suppress EMI & RFI interference
- Compatible with modern ECUs and digital tuning systems
- Designed for compatible GM LS coil-near-plug ignition systems
- OE-style connectors for quick, clean installation
- Excellent for naturally aspirated, supercharged, turbocharged and nitrous applications
- Ideal for performance builds, coil relocations and custom routing
- Pre-assembled – no crimping or modification required
- Complete V8 set – 8 wires
- Made in the USA
Easy Bolt-On Performance: The OE-style terminals and pre-assembled construction make installation straightforward. Simply remove the existing wires and replace them with the Granatelli 0-Ohm set—no crimping, trimming or complicated ignition conversion required.
12" Length for Flexible, Controlled Routing
```The 12-inch boot-to-boot length provides additional routing flexibility for performance setups, custom engine bays and coil-near-plug applications where a shorter wire may not provide the ideal path. The result is a cleaner installation with less unnecessary tension on the wire and terminals.
```Built for High-Heat Performance
```Headers, turbo systems and high-performance exhaust components can dramatically increase under-hood temperatures. The 8mm blue high-temperature silicone construction and black Kevlar boots provide added protection in demanding environments while giving your engine bay a distinctive performance appearance.
```Compatible GM LS Engine Families
```Designed for compatible GM LS engines using the correct coil-near-plug layout and 12-inch boot-end-to-boot-end wire configuration.
Common LS Engine Sizes
```| Engine Size | Common LS Applications |
|---|---|
| 4.8L | Compatible LS-based applications using the correct 12" wire configuration |
| 5.3L | Compatible LS-based applications using the correct 12" wire configuration |
| 5.7L | LS1, LS6 |
| 6.0L | LS2, LQ4, LQ9 and other compatible LS applications |
| 6.2L | LS3, LS9 and other compatible LS-based applications |
| 7.0L | LS7 |
Important Fitment Notice: These wires measure 12 inches from boot end to boot end. Engine family or displacement alone does not guarantee physical fitment. Compare your existing wire length, ignition coil location, spark plug boot configuration and routing before ordering.
```Heat Notice: The high-temperature silicone construction and black Kevlar boots provide increased heat protection, but the wires should still be routed with proper clearance from headers and other extremely hot exhaust components whenever possible.
```Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2006-2008 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2008,2010-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2006-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2006-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
| 1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1996-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
| 2003-2004,2008-2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2004 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2004 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2003-2004 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2002-2005,2014 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2006,2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | GT |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
Things that could pair well together with what you are looking at...