Skip to product information
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 5592306 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
Technical Bulletin
Technical Bulletin
This Part Fits:
Magnaflow Converter Universal 2.50 CA
SKU: MAG5592306
$1,128.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Special Order Item: Due to the Brand or supplychain issues, these parts are limited & hard to get. However, with FIP's relationships in the industry, we tend to get things done faster than most. If timing is a concern, CALL US (203)644-0712.
Technical Bulletin
Technical Bulletin
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2007-2015 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2010 | Audi | Q7 | Base |
| 2009-2010 | Audi | Q7 | Premium |
| 2010 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2015 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2009-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2009-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014-2015 | Buick | Enclave | Leather |
| 2014-2015 | Buick | Enclave | Premium |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2008-2012,2015-2016 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2008-2012,2015-2016 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2010-2013,2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2009-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2009-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2009-2015 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2009-2015 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2009-2015 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2009-2015 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2015 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009-2015 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2015 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2015 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2004-2008 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2008 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2008 | Ford | E-150 | XLT |
| 2004-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2004-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2004-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 2006-2008 | Ford | E-250 | Base |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2007-2008 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 | XL |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011-2015 | GMC | Acadia | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Acadia | SL |
| 2009-2015 | GMC | Acadia | SLE |
| 2009-2015 | GMC | Acadia | SLT |
| 2015-2016 | GMC | Canyon | Base |
| 2008 | GMC | Canyon | SL |
| 2008-2012,2015-2016 | GMC | Canyon | SLE |
| 2008-2012,2015-2016 | GMC | Canyon | SLT |
| 2008-2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2011-2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2009-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2009-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2011-2016 | GMC | Yukon | Denali |
| 2009-2015 | GMC | Yukon | SLE |
| 2009-2015 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2016 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2011 | Honda | CR-V | EX |
| 2011 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2011 | Honda | CR-V | LX |
| 2011 | Honda | CR-V | SE |
| 2011-2016 | Honda | Odyssey | EX |
| 2011-2016 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2011-2016 | Honda | Odyssey | LX |
| 2016 | Honda | Odyssey | SE |
| 2011-2016 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011-2016 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2009-2015 | Honda | Pilot | EX |
| 2009-2015 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2009-2015 | Honda | Pilot | LX |
| 2015 | Honda | Pilot | SE |
| 2009-2015 | Honda | Pilot | Touring |
| 2009-2014 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2009-2014 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2009-2014 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2014 | Honda | Ridgeline | SE |
| 2012-2014 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2008 | Hummer | H3 | Adventure |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2008 | Hummer | H3 | Base |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2008 | Hummer | H3 | Luxury |
| 2008 | Hummer | H3 | X |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Alpha |
| 2007-2008 | Hyundai | Entourage | GLS |
| 2007-2008 | Hyundai | Entourage | Limited |
| 2007 | Hyundai | Entourage | SE |
| 2007-2009 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2007-2009 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2013 | Infiniti | JX35 | Base |
| 2005-2006 | Infiniti | QX56 | Base |
| 2014 | Infiniti | QX60 | Base |
| 2008 | Isuzu | i-290 | S |
| 2008 | Isuzu | i-370 | LS |
| 2007-2010 | Kia | Sedona | Base |
| 2006-2010 | Kia | Sedona | EX |
| 2006-2010 | Kia | Sedona | LX |
| 2005-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2013-2017 | Lexus | LX570 | Base |
| 2010-2015 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2015 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2010-2012 | Mazda | CX-7 | Sport |
| 2010-2012 | Mazda | CX-7 | SV |
| 2011-2012 | Mazda | CX-7 | Touring |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | Base |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | LE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
| 2009-2014 | Nissan | Murano | LE |
| 2009-2014 | Nissan | Murano | S |
| 2009-2014 | Nissan | Murano | SL |
| 2011-2014 | Nissan | Murano | SV |
| 2013-2014 | Nissan | Pathfinder | Platinum |
| 2013-2014 | Nissan | Pathfinder | S |
| 2013-2014 | Nissan | Pathfinder | SL |
| 2013-2014 | Nissan | Pathfinder | SV |
| 2005-2009 | Nissan | Quest | Base |
| 2011-2014 | Nissan | Quest | LE |
| 2005-2009,2011-2014 | Nissan | Quest | S |
| 2005-2009 | Nissan | Quest | SE |
| 2005-2009,2011-2014 | Nissan | Quest | SL |
| 2011-2014 | Nissan | Quest | SV |
| 2012-2015 | Nissan | Rogue | S |
| 2014-2015 | Nissan | Rogue | SL |
| 2012-2015 | Nissan | Rogue | SV |
| 2014-2015 | Nissan | Rogue Select | S |
| 2005-2006 | Nissan | Titan | LE |
| 2005-2006 | Nissan | Titan | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Titan | XE |
| 2011 | Saab | 9-4X | Base |
| 2011 | Saab | 9-4X | Premium |
| 2009-2010 | Saturn | Outlook | XE |
| 2009-2010 | Saturn | Outlook | XR |
| 2005-2009 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2005-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 2005-2009 | Toyota | 4Runner | SR5 |
Things that could pair well together with what you are looking at...